入塾テスト無しでこれだけ伸びています!
以下は過去10年間の卒業生の、
入塾時偏差値→中3時偏差値です。
(最後まで在籍した人限定です。めちゃくちゃ伸びたのに引っ越しで退塾された方などは泣く泣くカットしております。)
個人の特定に至らない範囲での開示とさせていただいており、そのため年度は混ぜて掲載しております。
最後まで在籍した人の
入塾時偏差値→中3時偏差値の推移
偏差値の推移 | 合格高校 |
---|---|
35→67 | +32 豊中高校 |
39→67 | +28 豊中高校 |
37→61 | +24 北千里高校 |
49→69 | +20 豊中高校 |
47→66 | +19 豊中高校 |
43→60 | +17 大阪薫英女子高 |
43→60 | +17 清風高校(文理) |
47→62 | +15 清風高校(理Ⅲ編入) |
46→61 | +15 豊中高校 |
48→62 | +14 豊中高校 |
45→57 | +12 北千里高校 |
46→58 | +12 関西大倉高校(総合) |
51→62 | +11 豊中高校(普通科) |
49→60 | +11 千里高校(総合科学) |
52→63 | +11 関西大倉 |
62→71 | +9 北野高校(普通科) |
54→63 | +9 豊中高校 |
53→62 | +9 千里高校(総合科学) |
51→60 | +9 千里高校(総合科学) |
52→60 | +8 清風高校(理Ⅲ編入) |
53→61 | +8 池田高校 |
62→69 | +7 千里高校(総合科学) |
57→64 | +7 池田高校 |
56→62 | +6 豊中高校(普通科) |
58→64 | +6 豊中高校 |
51→57 | +6 千里高校(総合科学) |
50→56 | +6 箕面高校(普通科) |
63→68 | +5 豊中高校 |
59→63 | +4 豊中高校 |
55→59 | +4 千里高校(総合科学) |
61→64 | +3 豊中高校(文理科) |
58→61 | +3 桃山学院(英数) |
57→59 | +2 北千里 |
62→63 | +1 関西大倉(特進) |
INFORMATION
入塾について
「進学塾レサンス」は、
中学受験・高校受験を目指す小4~中3対象、
少人数制の「塾のいらない子どもを育てる」
スーパー寺子屋です。
保護者の方にご納得いただき、「ここにお子さんを通わせてもいいかな?」と思っていただけたら、お子さんの体験授業を開始いたしますので(1週間/もちろん無料)、
まずは入塾の初回面談にお越しください。
※初回面談では、じっくりお話を伺いたいため、
保護者の方のみとさせていただいております。
少人数制ですので、満席の学年が多数ございます。入塾希望の方は、まずはお問合せください。
少人数制ですので満席の学年が多数ございます。入塾希望の方はまずはお問合せください。